Resultados
Copa The Swim Store / 10k / 1a Fuerza VARONIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Diego Obele Cisneros | Constancia | 2:09:34.7 | |
2 | Alfredo Villa Mejia | Constancia | 2:10:03.2 | |
3 | Carlos Cedeño Avila | Constancia | 2:17:51.8 | |
4 | Santiago Castillo Hernandez | Constancia | 2:32:42.7 | |
5 | Alan Daniel Becerril Garduño | Constancia | 2:44:58.0 | |
6 | Daniel Villegas Covarrubias | Constancia | 2:59:16.2 |
Copa The Swim Store / 10K / 1a Fuerza FEMENIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Sofia Carolina Sevilla Torres | Constancia | 2:35:05.2 | |
2 | Maria Andrea Perez Rivera | Constancia | 3:00:58.1 |
Copa The Swim Store / 10K / 18 - 19 Selectivo VARONIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Maximiliano Strehlke Delgado | Constancia | 2:09:48.1 | |
2 | Matias Flores Montes | Constancia | 2:16:23.2 | |
3 | Ismael Estrada Becerra | Constancia | 2:17:12.3 | |
4 | Carlos Monterrubio Mendoza | Constancia | 2:29:41.6 | |
5 | Hector Alejandro Aranda Tinojero | Constancia | 2:40:35.3 | |
6 | Guillermo Cardenas Pascual | Constancia | 3:05:24.0 |
Copa The Swim Store / 10K / 18 - 19 Selectivo FEMENIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Citlalli Mora Oivares | Constancia | 2:30:33.8 | |
2 | Fátima Villafan Cruz | Constancia | 2:36:16.1 | |
3 | Dalai Victoria Cruz Rodriguez | Constancia | 2:37:40.1 | |
4 | Maya Karime Moreno Romero | Constancia | 2:38:29.1 | |
5 | Alejandra Gutierrez Ramos | Constancia | 2:54:22.8 |
Copa The Swim Store / 7.5K / 16 - 17 Selectivo VARONIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Paulo Strehlke Delgado | Constancia | 1:34:04.6 | |
2 | Paul Octavio Cortes Rodriguez | Constancia | 1:40:46.7 | |
3 | Erwin Daniel Zetina Canto | Constancia | 1:40:52.5 | |
4 | Raul Hernandez Diaz | Constancia | 1:44:30.2 | |
5 | Atzin Cristophe Richard Dziewit Vega | Constancia | 1:44:35.2 | |
6 | Jose Maria Labayru Gomez | Constancia | 1:44:39.1 | |
7 | Jack Steven Gaxiola Donohoe | Constancia | 1:45:24.3 | |
8 | Omar Del Toro Covarrubias | Constancia | 1:46:44.2 | |
9 | Iran Martinez Lemus | Constancia | 1:46:51.9 | |
10 | Bruno Pinedo Suarez | Constancia | 1:48:48.7 | |
11 | Daniel Alba Miranda | Constancia | 1:50:37.0 | |
12 | Zahir Emilio Pineda Vigh | Constancia | 1:54:12.4 | |
13 | Fernando Emiliano Vazquez Perez | Constancia | 1:54:41.1 | |
14 | Jose Manuel Peña Mora | Constancia | 1:55:15.1 | |
15 | Paul Ernesto Olmedo Rivas | Constancia | 1:55:40.1 | |
16 | Cesar Augusto Tejeda Medrano | Constancia | 1:58:28.3 | |
17 | Manuel Fernando Gutierrez Fuentes | Constancia | 2:01:26.2 | |
18 | Luis Armando Rojas Ordoñez | Constancia | 2:09:39.2 | |
19 | Diego Roman Preciado Saavedra | Constancia | 2:13:19.9 | |
20 | Geovanni Vallin Montes | Constancia | 2:35:18.4 |
Copa The Swim Store / 7.5K / 16 - 17 Selectivo FEMENIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandra Hoyos Horvath | Constancia | 1:43:45.2 | |
2 | Renata Medugorje Sosa Vazquez | Constancia | 1:51:09.1 | |
3 | Gabriela Diaz Antolin | Constancia | 1:57:43.9 | |
4 | Arantza Viera Pellat | Constancia | 1:59:56.1 | |
5 | Maria Julia Liceaga Ramirez | Constancia | 2:00:46.1 | |
6 | Iliam Guadalupe Rocha Ocampo | Constancia | 2:01:10.8 | |
7 | Livier Castañeda Rosales | Constancia | 2:01:24.6 | |
8 | Dahlia Divana Jiménez Saldaña | Constancia | 2:04:43.2 | |
9 | Dana Eli Camacho Becerra | Constancia | 2:05:13.6 | |
10 | Airam Cervantes Carrillo | Constancia | 2:07:26.1 | |
11 | Mahelet Felix Alvarez | Constancia | 2:07:35.2 | |
12 | Ivana Mariana Garcia Avila | Constancia | 2:10:20.6 | |
13 | Dariana Jocelyn González López | Constancia | 2:16:15.4 | |
14 | Ana Carolina Cabello Barba | Constancia | 2:17:38.4 | |
15 | America Ramirez Cruz | Constancia | 2:17:38.5 | |
16 | Perla Yazmin Barajas Contreras | Constancia | 2:37:33.1 | |
17 | Reyna Sarahi Anaya Vilchis | Constancia | 2:41:41.1 | |
18 | Paola Astrid Becerra Martínez | Constancia | 2:51:50.2 |
Copa The Swim Store / 5K / 14 - 15 Selectivo VARONIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Abdeel Huitron Cortez | Constancia | 1:09:24.0 | |
2 | Anton Alejandro Jimenez Tello | Constancia | 1:09:29.4 | |
3 | Juan Pablo Ponce Isunza | Constancia | 1:09:46.6 | |
4 | Miguel Rivadeneyra Luna | Constancia | 1:09:58.2 | |
5 | Juan Jose Lopez Serratos | Constancia | 1:09:58.2 | |
6 | Emilio Soto Fonseca | Constancia | 1:10:06.2 14: | |
7 | Carlos Ganesh Galicia munguia | Constancia | 1:11:43.0 | |
8 | Angel Martin Alexo Alcala | Constancia | 1:12:44.9 | |
9 | Darek Cortes Rodriguez | Constancia | 1:13:06.7 | |
10 | Kevin Gabriel Jimenez Rios | Constancia | 1:13:07.1 | |
11 | Santiago Arias Rivera | Constancia | 1:14:18.7 | |
12 | Cristian Valadez Sanchez | Constancia | 1:16:02.4 | |
13 | Nicolas Mariona Gonzalez | Constancia | 1:16:23.1 | |
14 | Diego Xavier López Hernández | Constancia | 1:16:30.3 | |
15 | Victor Alejandro Perez López | Constancia | 1:17:18.0 | |
16 | Josue Morquecho Ortega | Constancia | 1:18:36.0 | |
17 | Luis Antonio Ramirez Lopez | Constancia | 1:21:49.7 | |
18 | Joseph Emiliano Crespo Valtierra | Constancia | 1:21:52.9 | |
19 | Ivan Emiliano Rodriguez Romero | Constancia | 1:22:23.5 | |
20 | Daniel Diaz Alvarez | Constancia | 1:22:46.7 | |
21 | Mario Jazir Yusef Medina Garcia | Constancia | 1:29:38.0 | |
22 | Ernesto Segura Duran | Constancia | 1:40:32.1 | |
23 | Abraham Lael Villanueva Camberos | Constancia | 1:52:57.5 |
Copa The Swim Store / 5K / 14 - 15 Selectivo FEMENIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Regina Cuevas Ortiz | Constancia | 1:08:02.7 | |
2 | Jimena Figueroa Cruz | Constancia | 1:08:09.7 | |
3 | Victoria Hernandez Molotla | Constancia | 1:10:55.0 | |
4 | Isabella De Benavente Cardenas | Constancia | 1:14:26.5 | |
5 | Natalia Icazbalceta Martinez | Constancia | 1:15:09.7 | |
6 | Diana Sofia Jimenez Alvarez | Constancia | 1:15:11.7 | |
7 | Keilany Fernanda Rojo De Pablo | Constancia | 1:19:40.9 | |
8 | Montserrat Coss Amieva | Constancia | 1:23:14.5 | |
9 | Frida Sofia Ochoa Anaya | Constancia | 1:23:22.4 | |
10 | Mariana Nicolle Ibarra Jaramillo | Constancia | 1:23:28.5 | |
11 | Regina Ivett Maldonado Rodriguez | Constancia | 1:25:28.6 | |
12 | Citlalli Daniela Gonzalez Martinez | Constancia | 1:28:10.2 | |
13 | Valeria Yaretzi Garcia Aguir | Constancia | 1:29:50.9 | |
14 | Dariana Avilan Garcia | Constancia | 1:32:34.6 | |
15 | Ximena Perez Zarate | Constancia | 1:32:48.2 | |
16 | Valeria Gutierrez De Santiago | Constancia | 1:35:07.4 | |
17 | Valentina Isabela Cruz Cordoba | Constancia | 1:36:37.5 | |
18 | Montserrat Castro Jacobo | Constancia | 1:58:22.2 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 12 - 13 Selectivo VARONIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Irving Castañeda Rosales | Constancia | 35:26.8 | |
2 | Alessio Ducourtil Ancona | Constancia | 36:10.4 | |
3 | Miguel Angel Urquidiz Peña | Constancia | 36:12.1 | |
4 | Santiago Rafael Martinez Chan | Constancia | 36:13.7 | |
5 | Diego Arias Rivera | Constancia | 37:24.6 | |
6 | Amilcar Sanchez González | Constancia | 37:28.6 | |
7 | Alejandro Lopez Monroy | Constancia | 37:30.4 | |
8 | Nicolas Bautista Amaho | Constancia | 39:32.2 | |
9 | Fernando De Jesus Corona Vazquez | Constancia | 42:26.2 | |
10 | Cristopher Alexander Rodriguez Torres | Constancia | 42:46.2 | |
11 | Pedro Francisco Lopez Bueno | Constancia | 43:09.2 | |
12 | Santiago Joel Rodriguez Flores | Constancia | 43:16.1 | |
13 | Rene Ramirez Cruz | Constancia | 43:44.5 | |
14 | Landon Emiliano Moreno Diaz | Constancia | 43:58.2 | |
15 | Leonardo Jose Sanchez Rocha | Constancia | 44:39.7 | |
16 | Angel Santiago Rojas Campos | Constancia | 44:44.7 | |
17 | Sebastian Diaz Alvarez | Constancia | 47:20.3 | |
18 | Leopoldo Regalado Fonseca | Constancia | 47:29.1 | |
19 | Adriel Lorenzo Garcia | Constancia | 48:51.8 | |
20 | Iker Diaz Tello | Constancia | 49:01.1 | |
21 | Oscar Damian Jimenez Martinez | Constancia | 49:55.5 | |
22 | Alan Paul García Siqueiros | Constancia | 50:00.8 | |
23 | Carlos Alejandro Benitez Meza | Constancia | 51:10.3 | |
24 | Osvaldo Ruvalcaba Vargas | Constancia | 54:16.6 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 12 - 13 Selectivo FEMENIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Ana Maria Xhunca Martin Fregoso | Constancia | 38:06.4 | |
2 | Emilia Viera Pellat | Constancia | 38:20.1 | |
3 | Michelle Diaz Vargas | Constancia | 38:21.9 | |
4 | Ximena Ontiveros Machuca | Constancia | 38:57.8 | |
5 | Maria Elena Carreto Castro | Constancia | 39:05.5 | |
6 | Sofia Valentina Reyes Carrillo | Constancia | 39:37.6 | |
7 | Abigail Medina Guzman | Constancia | 40:13.5 | |
8 | Stefania Felix Alvarez | Constancia | 40:28.5 | |
9 | Fernanda Guadalupe Pineda Moreno | Constancia | 40:31.6 | |
10 | Camila Nieves Zubieta | Constancia | 40:37.1 | |
11 | Vianca Vargas Noyola | Constancia | 41:13.0 | |
12 | Valentina Bobadilla Balandran | Constancia | 41:14.1 | |
13 | Luna Yaretzi Triana Tec | Constancia | 41:53.2 | |
14 | Martha Elizabeth Muñoz Lomel | Constancia | 42:47.2 | |
15 | Hannia Del Toro Covarruibas | Constancia | 42:58.8 | |
16 | Natalia Rivas Palafox | Constancia | 43:13.4 | |
17 | Valeria Valentina Iñiguez Calderon | Constancia | 43:40.1 | |
18 | Josseline Meza Perez | Constancia | 43:41.1 | |
19 | America Moserrath Cruz Rosas | Constancia | 43:46.3 | |
20 | Catherine Andrea Salazar Figueroa | Constancia | 44:10.0 | |
21 | Yennifer Ariadna Carrillo Del Real | Constancia | 44:40.9 | |
22 | Regina Natali Contreras Venegas | Constancia | 44:56.7 | |
23 | Zazil Xel-ha Castañeda Rodriguez | Constancia | 45:03.8 | |
24 | Ivy Yamileth Espinosa Gutierrez | Constancia | 45:05.4 | |
25 | Yhoalibeth Carolina Sarai Dominguez Muñoz | Constancia | 45:39.8 | |
26 | Suri Fernanda Aguilar Vazquez | Constancia | 45:41.2 | |
27 | Mariana Lizeth García Perez | Constancia | 57:46.4 | |
28 | Miranda Venancio Nuñez | Constancia | 57:53.4 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 17 - 19 Master VARONIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael Nieto Gil | Constancia | 44:34.3 | |
2 | Daniel Andrade Gonzales | Constancia | 49:17.1 | |
3 | Dylan Giovanni Navarro González | Constancia | 52:42.5 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 20 - 24 Master VARONIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Miguel Angel Cedeño Avila | Constancia | 36:19.4 | |
2 | Jose Enrique Guzman Argueta | Constancia | 44:10.4 | |
3 | Alvaro Gonzalez Gom | Constancia | 44:12.3 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 25 - 29 Master VARONIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Diego Alpizar Vazquez | Constancia | 42:19.0 | |
2 | Jhair Lopez Beltran | Constancia | 50:46.8 | |
3 | Julio Noel Lopez Jimenez | Constancia | 53:33.6 | |
4 | Brayam Jafet Garcia Sanchez | Constancia | 1:17:17.0 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 30 - 34 Master VARONIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Alberto Sanchez Rios | Constancia | 37:01.5 | |
2 | Christian Felipe Rivera Gonzalez | Constancia | 46:51.6 | |
3 | Francisco Eduardo Vazquez Navarrete | Constancia | 48:43.7 | |
4 | David Penilla Gonzalez | Constancia | 49:52.2 | |
5 | Juan Carlos Romero Pimentel | Constancia | 52:13.0 | |
6 | Hugo Santillan Villicaña | Constancia | 53:38.7 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 35 - 39 Master VARONIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Breña De La Vega | Constancia | 54:21.2 | |
2 | Carlos Vargas Ortega | Constancia | 1:03:06.6 | |
3 | Roberto Gutierrez Meza | Constancia | 1:04:56.4 | |
4 | Agustin Diaz Ramirez | Constancia | 1:07:17.3 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 40 - 44 Master VARONIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Cervantes Hernandez | Constancia | 48:25.9 | |
2 | Rafael Tabares Limon | Constancia | 56:34.5 | |
3 | Hector Llanos Ibarra | Constancia | 57:25.1 | |
4 | Oscar Hernandez Corono | Constancia | 1:06:19.6 | |
5 | Mario Alberto Espinosa Araiza | Constancia | 1:07:35.8 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 45 - 49 Master VARONIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | David Paris | Constancia | 44:26.3 | |
2 | Roberto Fernando Lopez Rivera | Constancia | 48:37.8 | |
3 | Gerardo Monroy Diaz | Constancia | 48:42.4 | |
4 | Samuel Uber | Constancia | 54:21.4 | |
5 | Francisco Javier Romo Morales | Constancia | 57:31.6 | |
6 | Rafael Romero Vallejo | Constancia | 1:13:15.6 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 50 - 54 Master VARONIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Miguel Angel Zamora Reynoso | Constancia | 44:43.9 | |
2 | Hector Ontiveros Delgadillo | Constancia | 45:47.1 | |
3 | Jorge Olvera Guerrero | Constancia | 57:23.8 | |
4 | Juan Ramon Gonzalez Monroy | Constancia | 1:03:15.0 | |
5 | Jose Gabriel Casillas Nieva | Constancia | 1:09:55.6 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 55 - 59 Master VARONIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Gilberto Moreno Carranza | Constancia | 47:00.0 | |
2 | Francisco Javier Banda Ramirez | Constancia | 1:07:29.1 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 65 - 99 Master VARONIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Geoff Mykleby | Constancia | 56:10.6 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 25 - 29 Master FEMENIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Helena Arteaga Castañeda | Constancia | 39:55.0 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 30 - 34 Master FEMENIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Patricia Midori Castañeda Miyamoto | Constancia | 38:42.8 | |
2 | Tania Gabriela Carrillo Estrada | Constancia | 57:11.0 | |
3 | Irma Yolanda Figueroa Castañeda | Constancia | 1:18:50.4 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 35 - 39 Master FEMENIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Yoselin Salazar Rios | Constancia | 54:12.7 | |
2 | Beatriz Zarate | Constancia | 54:18.8 | |
3 | Veronica Bastida Garcia | Constancia | 1:06:11.1 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 40 - 44 Master FEMENIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Georgina Salcido Vazquez | Constancia | 59:28.5 | |
2 | Blanca Esthela Gradilla Estrada | Constancia | 1:00:19.0 | |
3 | Karla Maria Manjarrez Madrid | Constancia | 1:08:51.1 | |
4 | Rubi Lizbeth Arriaga Martinez | Constancia | 1:12:23.4 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 45 - 49 Master FEMENIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Mariana Hernandez Romero | Constancia | 42:47.5 | |
2 | Jennifer Farrell | Constancia | 56:14.1 | |
3 | Marcela De Niz Villaseñor | Constancia | 1:03:59.0 | |
4 | Erika Jaqueline Cabrera Huerta | Constancia | 1:05:08.5 | |
5 | Ana Rosa Olivera Bonilla | Constancia | 1:10:36.9 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 50- 54 Master FEMENIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Marcela Castillo Perez | Constancia | 58:40.2 | |
2 | Marcia Garnier Íñiguez | Constancia | 1:14:51.7 |
Copa The Swim Store / 2.5K / 60- 64 Master FEMENIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Adriana De La Mora Glasker | Constancia | 52:00.1 |
Copa The Swim Store / 1.25K / 17- 24 Master Novatos VARONIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Rene Ibarra Ureta | Constancia | 31:00.7 |
Copa The Swim Store / 1.25K / 25- 34 Master Novatos VARONIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Rousshell Smith Vargas Rodriguez | Constancia | 32:58.6 | |
2 | Ricardo Luna sierra | Constancia | 37:26.7 | |
3 | Jose Alejandro Chavarria Ulloa | Constancia | 38:40.6 | |
4 | Talin Aviles Mendoza | Constancia | 44:04.4 | |
5 | Lej Ponce Barajas | Constancia | 48:00.0 |
Copa The Swim Store / 1.25K / 35- 44 Master Novatos VARONIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Lino Emmanuel Gutierrez Gutierrez | Constancia | 26:26.1 | |
2 | Omar Agular Macedo | Constancia | 33:45.7 | |
3 | Rafael Parra Valenzuela | Constancia | 36:02.1 | |
4 | Fernando Ruiz Gimenez | Constancia | 40:34.7 | |
5 | Julio Cesar Beltran Tellez | Constancia | 45:33.0 |
Copa The Swim Store / 1.25K / 17 - 24 Master Novatos FEMENIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Aida Aldrete Olmedo | Constancia | 26:14.7 | |
2 | Natalia Fernandez | Constancia | 27:48.0 |
Copa The Swim Store / 1.25K / 55- 99 Master Novatos VARONIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Roberto Hector Ceja Martinez | Constancia | 42:41.0 |
Copa The Swim Store / 1.25K / 25 - 34 Master Novatos FEMENIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Adriana Citalli Villanueva Enciso | Constancia | 31:18.7 | |
2 | Vanessa Gaytan Miranda | Constancia | 31:35.4 | |
3 | Cecilia Lopez Echeverri | Constancia | 33:06.9 | |
4 | Maria Del Carmen Romero Pimentel | Constancia | 34:18.4 | |
5 | Flor Lilivier Lopez Hernandez | Constancia | 36:54.9 | |
6 | Esther Esparza Marin | Constancia | 40:12.1 | |
7 | Olga Felix Garcia Velarde | Constancia | 43:42.7 |
Copa The Swim Store / 1.25K / 35 - 44 Master Novatos FEMENIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Aimee Elaine Jewel | Constancia | 30:54.7 | |
2 | Felisa Marisol Jimenez Guer | Constancia | 31:01.7 | |
3 | Edith Alejandra Martinez Gomez | Constancia | 41:47.3 | |
4 | Martha Fabiola Martinez Gutierrez | Constancia | 42:28.9 | |
5 | Alba Becerra Monrroy | Constancia | 48:43.9 | |
6 | Maria Del Rosario Perez Padilla | Constancia | 50:00.7 |
Copa The Swim Store / 1.25K / 45 - 54 Master Novatos FEMENIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Esteher Fabiola Padilla Hernandez | Constancia | 33:03.4 |
Copa The Swim Store / 1.25K / 55 - 99 Master Novatos FEMENIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Joaquina Cruz Mendez | Constancia | 37:37.4 |
Copa The Swim Store / 1.25K / 11 - 12 Infantil VARONIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Arturo Carbajal Casillas | Constancia | 19:48.8 | |
2 | Mauricio Emiliano Velasco Padilla | Constancia | 20:15.5 | |
3 | Claudio Darian Salcedo Cortes | Constancia | 21:45.5 | |
4 | Ander Eduardo Salcedo Cortes | Constancia | 21:55.2 | |
5 | Carlos Vargas Noyola | Constancia | 24:03.2 | |
6 | David Alexander Jimenez Nava | Constancia | 27:53.4 | |
7 | André Maximiliano Celis Ruiz | Constancia | 28:26.1 | |
8 | Eduardo Sayid Ponce Farret | Constancia | 28:45.7 | |
9 | Donovan Gael Rodriguez Terrazas | Constancia | 34:40.3 |
Copa The Swim Store / 1.25K / 13 - 14 Juvenil A VARONIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Miguel Diaz Vargas | Constancia | 9:44.5 | |
2 | Brian Francisco Montaño Muñoz | Constancia | 1:25:54.5 |
Copa The Swim Store / 1.25K / 15 - 16 Juvenil B VARONIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Emiliano Ocampo Morones | Constancia | 21:35.9 | |
2 | Luis Fernando Duarte Zambrano | Constancia | 21:52.8 | |
3 | Esteban Alberto Sereno Padilla | Constancia | 28:30.0 |
Copa The Swim Store / 1.25K / 11 - 12 Infantil FEMENIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Romina Morales Valdivia | Constancia | 21:26.7 | |
2 | Shiara Millaray González Noguez | Constancia | 21:43.4 | |
3 | Laura Sofia Espinosa Gutierrez | Constancia | 22:56.7 | |
4 | Abi Zoe Aguilar Vazquez | Constancia | 23:55.0 | |
5 | Mariela Tornez Morales | Constancia | 24:50.6 | |
6 | Avril Ximena Itzel De La Mora Orozco | Constancia | 25:20.4 | |
7 | Kathia Adan Barruelas | Constancia | 26:58.5 | |
8 | Daniela Herminia Rolon Flores | Constancia | 27:44.1 | |
9 | Regina Gabriela Gutierrez Aceves | Constancia | 27:57.3 | |
10 | Juliette Esmeralda Leon Otero | Constancia | 30:23.2 |
Copa The Swim Store / 1.25K / 13 - 14 Juvenil A FEMENIL
Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Harumi Lizeth Carolina Moreno Casillas | Constancia | 22:48.1 | |
2 | Fatima Alejandra Gutierrez Diaz | Constancia | 22:51.0 | |
3 | Valeria Michelle Monroy Solano | Constancia | 25:13.5 | |
4 | Daniela Lopez Hernandez | Constancia | 30:07.8 |
Copa The Swim Store / 1.25K / 15 - 16 Juvenil B FEMENIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Graciela Svetlana Espinosa Ponce | Constancia | 22:32.0 | |
2 | Andrea Nataly Mota Rodriguez | Constancia | 25:14.9 |
Copa The Swim Store / 800M / 9 - 10 Infantil VARONIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Santiago Piña Lopez | Constancia | 16:15.6 | |
2 | Diego Emiliano Ceja Gomez | Constancia | 16:25.5 | |
3 | Mizael Castelan Perez | Constancia | 16:26.3 | |
4 | Axel Jonathan Muñoz Lomeli | Constancia | 16:26.7 | |
5 | Carlos Peña Mora | Constancia | 16:41.8 | |
6 | Diego Mateos Medina | Constancia | 17:35.7 | |
7 | Isaac Nicolas Santiago Riestra | Constancia | 18:37.8 | |
8 | Samuel Aaron Ponce Farret | Constancia | 19:13.0 | |
9 | Diego Alejandro Guardian Chavez | Constancia | 20:11.6 | |
10 | Tadeo Emiliano Celis Ruiz | Constancia | 22:41.9 | |
11 | Ruyberth Castañeda Lemus | Constancia | 22:44.5 | |
12 | Sebastian Herrera Rosales | Constancia | 22:49.8 | |
13 | Oscar Abreu Torres | Constancia | 34:39.2 |
Copa The Swim Store / 800M / 9 - 10 Infantil FEMENIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Maria Constanza Nieves Zubieta | Constancia | 15:06.7 | |
2 | Itzel Ximena Avila Lopez | Constancia | 19:22.5 | |
3 | Daniela Ontiveros Machuca | Constancia | 19:42.8 | |
4 | Sara Cabrera Suarez | Constancia | 20:22.2 | |
5 | Perla Giselle Salazar Figueroa | Constancia | 20:57.9 | |
6 | Amaya Garcia Avalos | Constancia | 25:55.0 |
Copa The Swim Store / 400M / 1 - 8 Infantil VARONIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Maximiliano Meza Ruiz | Constancia | 9:48.1 | |
2 | Ethan Tadeo Estrada Barriga | Constancia | 11:03.0 | |
3 | José Emiliano Martinez Chan | Constancia | 11:10.9 | |
4 | Mauricio Piña Lopez | Constancia | 11:56.5 |
Copa The Swim Store / 400M / 1 - 8 Infantil FEMENIL

Lugar | Participante | Procedencia | Diploma | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Arantza Mariona Gonzalez | Constancia | 10:50.2 | |
2 | Andrea Elise Rivera Mejia | Constancia | 11:13.0 | |
3 | Romina Tovara Flores Saucedo | Constancia | 12:45.9 | |
4 | Hannah Adan Barruelas | Constancia | 13:38.9 | |
5 | Melissa Nicole Ibarra Ureta | Constancia | 14:08.9 | |
6 | Romina Aylin Valerio Rodriguez | Constancia | 21:19.6 |